<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Remote Accelerometer</title>
	<atom:link href="http://tinkerlog.com/2010/02/07/remote-accelerometer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tinkerlog.com/2010/02/07/remote-accelerometer/</link>
	<description>Alex' blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 08:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Olli</title>
		<link>http://tinkerlog.com/2010/02/07/remote-accelerometer/comment-page-1/#comment-119378</link>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tinkerlog.com/?p=915#comment-119378</guid>
		<description>Hey! Welche Station nutzt du denn und mit wieviel Grad betreibst du die? Habe demnächst auch vor ein SMD-Projekt zum Einstieg zu planen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey! Welche Station nutzt du denn und mit wieviel Grad betreibst du die? Habe demnächst auch vor ein SMD-Projekt zum Einstieg zu planen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://tinkerlog.com/2010/02/07/remote-accelerometer/comment-page-1/#comment-119133</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tinkerlog.com/?p=915#comment-119133</guid>
		<description>The board was processed by BatchPCB. The tiny SMT parts were placed by hand and then soldered with a hot air rework station. 
Works quite ok after a bit of practicing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The board was processed by BatchPCB. The tiny SMT parts were placed by hand and then soldered with a hot air rework station.<br />
Works quite ok after a bit of practicing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabio Varesano</title>
		<link>http://tinkerlog.com/2010/02/07/remote-accelerometer/comment-page-1/#comment-118956</link>
		<dc:creator>Fabio Varesano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tinkerlog.com/?p=915#comment-118956</guid>
		<description>What did you use to create the PCB? Did you send the design to a manufacturer or produced it by yourself?

How did you managed to solder the tiny little chips?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What did you use to create the PCB? Did you send the design to a manufacturer or produced it by yourself?</p>
<p>How did you managed to solder the tiny little chips?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://tinkerlog.com/2010/02/07/remote-accelerometer/comment-page-1/#comment-112570</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tinkerlog.com/?p=915#comment-112570</guid>
		<description>I haven&#039;t checked the actual battery life but I suppose it&#039;s at least 3 hours. Take a look at http://www.hobbycity.com for small lipoly batteries.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I haven&#8217;t checked the actual battery life but I suppose it&#8217;s at least 3 hours. Take a look at <a href="http://www.hobbycity.com" rel="nofollow">http://www.hobbycity.com</a> for small lipoly batteries.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joozt</title>
		<link>http://tinkerlog.com/2010/02/07/remote-accelerometer/comment-page-1/#comment-112446</link>
		<dc:creator>Joozt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tinkerlog.com/?p=915#comment-112446</guid>
		<description>Nice project!

What kind of batteries do you use? They look very small. How long does the accelerometer run on those batteries?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice project!</p>
<p>What kind of batteries do you use? They look very small. How long does the accelerometer run on those batteries?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://tinkerlog.com/2010/02/07/remote-accelerometer/comment-page-1/#comment-110416</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tinkerlog.com/?p=915#comment-110416</guid>
		<description>Falls Du Lust hast, kommst Du einfach zum Tinker Drinkup mal vorbei. http://paloaltona.posterous.com/
Evtl. triffst Du da auch Jan, der die PD Geschichten macht.
Viele Grüße,
Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Falls Du Lust hast, kommst Du einfach zum Tinker Drinkup mal vorbei. <a href="http://paloaltona.posterous.com/" rel="nofollow">http://paloaltona.posterous.com/</a><br />
Evtl. triffst Du da auch Jan, der die PD Geschichten macht.<br />
Viele Grüße,<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hghoyer</title>
		<link>http://tinkerlog.com/2010/02/07/remote-accelerometer/comment-page-1/#comment-110286</link>
		<dc:creator>hghoyer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tinkerlog.com/?p=915#comment-110286</guid>
		<description>ich habe gerade Deinen Artikel bei http://tinkerlog.com/2010/02/07/remote-accelerometer/
gelesen und finde das superinteressant!! Studiere zur Zeit Sound Studies an der UdK Berlin, wohne aber schon in Hamburg und muss nur noch meine Arbeit schreiben... Arbeite nun auch mit Pure Data... Habe mit dem Nunchuck Wii Controller experimentiert... Aber der Spukt in der Seriellen Schnittstelle solche Daten aus: http://www.supercue.de/daten/wii_nunchuck/neutral.jpg

die lassen sich nicht einfach in pure data anbinden. zumindest weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Mit PDuino und dem Analogen Input wird nichts angezeigt...

Wie habt ihr bei Eurem Projekt die Daten in Pure Data eingelesen? Hat der Beschleunigungssensor einfache analoge Werte ausgegeben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe gerade Deinen Artikel bei <a href="http://tinkerlog.com/2010/02/07/remote-accelerometer/" rel="nofollow">http://tinkerlog.com/2010/02/07/remote-accelerometer/</a><br />
gelesen und finde das superinteressant!! Studiere zur Zeit Sound Studies an der UdK Berlin, wohne aber schon in Hamburg und muss nur noch meine Arbeit schreiben&#8230; Arbeite nun auch mit Pure Data&#8230; Habe mit dem Nunchuck Wii Controller experimentiert&#8230; Aber der Spukt in der Seriellen Schnittstelle solche Daten aus: <a href="http://www.supercue.de/daten/wii_nunchuck/neutral.jpg" rel="nofollow">http://www.supercue.de/daten/wii_nunchuck/neutral.jpg</a></p>
<p>die lassen sich nicht einfach in pure data anbinden. zumindest weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Mit PDuino und dem Analogen Input wird nichts angezeigt&#8230;</p>
<p>Wie habt ihr bei Eurem Projekt die Daten in Pure Data eingelesen? Hat der Beschleunigungssensor einfache analoge Werte ausgegeben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Len Williams</title>
		<link>http://tinkerlog.com/2010/02/07/remote-accelerometer/comment-page-1/#comment-108168</link>
		<dc:creator>Len Williams</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 11:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tinkerlog.com/?p=915#comment-108168</guid>
		<description>I do not have the facilities or ability to construct the board, but would be prepared to pay someone to do it for me.
I would like to buy up to 5 units fully assembled.
Anyone willing to do this.?
Thanks,
Len</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I do not have the facilities or ability to construct the board, but would be prepared to pay someone to do it for me.<br />
I would like to buy up to 5 units fully assembled.<br />
Anyone willing to do this.?<br />
Thanks,<br />
Len</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://tinkerlog.com/2010/02/07/remote-accelerometer/comment-page-1/#comment-104749</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 11:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tinkerlog.com/?p=915#comment-104749</guid>
		<description>Wow, that would be great!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, that would be great!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Epokh</title>
		<link>http://tinkerlog.com/2010/02/07/remote-accelerometer/comment-page-1/#comment-104747</link>
		<dc:creator>Epokh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 11:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tinkerlog.com/?p=915#comment-104747</guid>
		<description>Great job, I took your design and added a 2 axis gyroscope IZX 5000.
I can send you the new eagle files if you want to build a 5 DOF sensor.
Very small I like it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great job, I took your design and added a 2 axis gyroscope IZX 5000.<br />
I can send you the new eagle files if you want to build a 5 DOF sensor.<br />
Very small I like it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
